SPM20
SPM20 é um módulo para monitoramento de energia de múltiplos canais de corrente
Com o SPM20 é possível transformar qualquer painel de distribuição em uma PDU inteligente.
O SPM20 pode monitorar até 30 circuitos de distribuição em um quadro elétrico utilizando sensores de corrente individuais por circuito.
Individualize o monitoramento de energia dos racks, hospedes, máquinas e muito mais.
- Descrição
 - Informações Técnicas
 
SPM20 é um módulo para monitoramento de energia de múltiplos canais de corrente
Com o SPM20 é possível transformar qualquer painel de distribuição em uma PDU inteligente.
O SPM20 pode monitorar até 30 circuitos de distribuição em um quadro elétrico utilizando sensores de corrente individuais por circuito.
Individualize o monitoramento de energia dos racks, hospedes, máquinas e muito mais.
Especificação
| 
 SPM20-M:Módulo Principal  | 
|||||
| 
 Conexão Modo  | 
 1 fase 2 fios, 3 fases 4 fios  | 
||||
| 
 Poder Fornecer  | 
 Autoabastecimento, por fase A  | 
||||
| 
 Tensão Entrada  | 
1 fase 2 fios | Faixa de 220 V: 40% -150% | |||
| 3 fases 4 fios | Faixa de 3×220/380V;40%-1509% | ||||
| 
 Frequência  | 
 45~65Hz  | 
||||
| 
 Poder Perda  | 
 Circuitos de alimentação: 10W  | 
||||
| 
 Comunicação  | 
 Serial RS485, suporte Modbus-RTU Taxa de transmissão: 4800,9600,19200bps Endereço: 1 ~ 247  | 
||||
| SPM20-C: Sensor de núcleo sólido | SPM20-O: Sensor de núcleo dividido | ||||
| Modo de conexão | Conexão de barramento (porta 2xRJ12) | Modo de conexão | Conexão de barramento (2xRJ12Port) | ||
| Entrada de corrente nominal | 5(63)A | Entrada de corrente nominal | 10(50)A | ||
| Instalação | Núcleo sólido | Instalação | Núcleo Dividido | ||
| Buraco aberto | Φ8mm | Buraco aberto | Φ9,5mm | ||
| Taxa de amostragem | 28kHz | Taxa de amostragem | 28kHz | ||
| Parâmetro | Precisão | Medindo o alcance | |||
| Tensão | 0,5% | 40%~120% | |||
| Atual | Sensor de núcleo sólido (C) | 0,5% | 0-63A,1%~120% | ||
| Sensor de núcleo dividido (O) | 1,0% | 0-50A,1%~120% | |||
| Poder fator | 1,0% | -1~1 | |||
| Ativo poder | 1,0% | Monofásico:0~±14kW/var/VA Total:0~±42kWvar/VA | |||
| Poder reativoé | 2,0% | ||||
| Poder aparente | 2,0% | ||||
| Ativo energia | Sensor de núcleo sólido (C) | 1,0% | 0-99.999.999,9 kWh | ||
| Sensor de núcleo dividido (O) | 2,0% | 0~99.999.999,9 kWh | |||
| Reativoenergia | 2,0% | 0~99.999.999,9 kVarh | |||
| Frequência | 0,01 | 45~65Hz | |||
| Poderfrequência resistir tensão | 2.000 VCA | Ambiente | Temperatura normal de operação: -20 ℃ ~ + 55 ℃ Temperatura operacional: -20 ℃ ~ + 50 ℃ Temperatura de armazenamento: -30 ℃ ~ + 80 ℃ Umidade: | |
| EUisolamento resistência | ≥100MΩ | |||
| Impulso resistir tensão | 6kV (pico) | |||
| PI índice | P52 (painel frontal) | |||
| Padrão (EMC) | ||||
| Teste de imunidade a descarga eletrostática IEC 61000-4-2, Nível 4 Imunidade de campo eletromagnético de radiofrequência irradiada (RFEMS) IEC61000-4-3, Nível 4 Teste de transiente elétrico rápido IEC61000-4-4, Nível 4 Teste de imunidade a surtos (1,2/50 μs ~8/20μ) IEC61000-4-5,Nível4 | Rejeição de perturbação de condução de indução de campo de radiofrequência | |||
| Limites de emissão eletromagnética Queda de tensão e imunidade a interrupções de curta duração Tensão suportável à frequência de alimentação | IEC61000-4-6,Nível 3 CISPR22:2006,Passe IEC61000-4-11,Passe IEC 62052-11 2003 | |||
								








