O SPM33 é um medidor multifuncional trifásico voltado para o monitoramento e exibição de parâmetros elétricos em sistemas abaixo de AC 650 kV.
Muito utilizado em painéis, ele é ideal para sistemas elétricos de baixa e alta tensão, permitindo registrar separadamente o consumo da rede elétrica e de geradores
SPM 33
| Especificação | Detalhe |
| Modelo | SPM 33 Lan |
| Fabricante | Pilot |
| Conectividade | Ethernet (TCP/IP) |
| Protocolos | Modbus-RTU, Modbus TCP/IP |
| Grandezas | Tensão, Corrente, Potência Ativa/Reativa, Fator de Potência, Frequência |
| Funções | Verificação de sequência de fases |
| Display | Digital integrado |
| Integração Zabbix | Via MasterKey ou aplicação servidor |
Entre em contato com nossa equipe técnica para dimensionar a melhor solução para seu ambiente