| Especificação | Detalhe |
|---|---|
| Modelo | ELT-STU-MOD |
| Grandezas Monitoradas | Temperatura e Umidade Relativa (%RH) |
| Display | LCD digital com backlight, visor duplo (Temp. / Umidade) |
| Comunicação | RS485 com protocolo Modbus-RTU |
| Alimentação | 12~24 VDC (especificar conforme datasheet completo) |
| Precisão Típica | ±0,3°C (temperatura); ±3%RH (umidade) |
| Faixa de Medição | -20°C a +60°C (temperatura); 0% a 100%RH (umidade) |
| Interface Local | 4 botões frontais para navegação e configuração |
| Endereçamento | Configurável via display (ID de nó Modbus) |
| Fixação | Montagem em parede com parafusos |
| Proteção | Gabinete em ABS resistente |
| Compatibilidade | MasterKey Elite ACS / CLPs Modbus-RTU / Sistemas SCADA |
| Certificações | Consultar conformidade com normas aplicáveis |
💡 Dica: Para dimensionamento da rede RS485 e quantidade ideal de sensores para seu ambiente, entre em contato com nossa equipe técnica. A Elite ACS oferece suporte especializado na integração com o MasterKey e outras plataformas de monitoramento.
Entre em contato com nossa equipe técnica para dimensionar a melhor solução para seu ambiente